An interesting resume

While browsing LinkedIn, I came across this extra-ordinary gentleman with about 14 years of work experience. Here's summary of his stints on different jobs!

Job 1: May 1996 – February 1998 (1 year 10 months)
Job 2: March 1998 – June 1998 ( 4 months)
Job 3: August 1998 – July 1999 (1 year)
Job 4: August 1999 – April 2000 ( 9 months)
Job 5: May 2000 – October 2000 ( 6 months)
Job 6: November 2000 – January 2002 (1 year 3 months)
Job 7: April 2002 – September 2003 (1 year 6 months)
Job 8: September 2003 – September 2003 (1 month)
Job 9: September 2003 – November 2004 (1 year 3 months)
Job 10: November 2004 – April 2005 ( 6 months)
Job 11: April 2005 – July 2005 ( 4 months)
Job 12: July 2005 – April 2006 ( 10 months)
Job 13: April 2006 – February 2007 ( 11 months)
Job 14: February 2007 – September 2007 ( 8 months)
Job 15: October 2007 – April 2008 ( 7 months)
Job 16: May 2008 – August 2008 ( 4 months)
Job 17: August 2008 – November 2008 ( 4 months)
Job 18: December 2008 – March 2009 ( 4 months)
Job 19: May 2009 – Present ( 9 months)

He is probably looking for a change right now. Do let me know if you would like to hire him!

1 comment: